Κατάλογος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο (List of forest fires in Cyprus)
Basemap: 2GIS.
Worst 10 fires in Cyprus from 2010 to 2016
Fire Start | Burned Are (ha) | Πιθανή αιτία πυρκαγιάς (Possible cause of fire) | |
---|---|---|---|
1. | 19/6/2016 | 1885.8 | Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities) |
2. | 12/8/2012 | 1630 | Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities) |
3. | 19/6/2013 | 1000 | Σκόπιμη (Deliberate) |
4. | 21/8/2013 | 812 | Σκόπιμη (Deliberate) |
5. | 18/6/2016 | 763.3 | Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities) |
6. | 21/8/2011 | 664.9 | Κάψιμο σκυβάλων (Burning rubbish) |
7. | 6/6/2010 | 430 | Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities) |
8. | 4/6/2014 | 392 | Άγνωστη (Unknown) |
9. | 26/6/2010 | 280 | Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities) |
10. | 29/8/2015 | 260 | Δραστηριότητες κυνηγών (Hunter activities) |

SWIR Filter via sentinelhub
19/6/2016

Πιθανή αιτία πυρκαγιάς (Possible cause of fire) | count |
---|---|
Σκόπιμη (Deliberate) | 216 |
Γεωργικές δραστηριότητες (Agricultural activities) | 189 |
Ταξιδιώτες / Εκδρομείς (Travelers / Excursionists) | 60 |
Άγνωστη (Unknown) | 59 |
Φυσική (κεραυνός) (Physics (thunderbolt)) | 51 |
Δραστηριότητες σε κατοικίες (Residential activities) | 41 |
Στρατιωτικές δραστηριότητες (Military activities) | 37 |
Βραχυκύκλωμα καλωδίων (Short circuit of cables) | 15 |
Κάψιμο σκυβάλων (Burning rubbish) | 12 |
Δραστηριότητες κυνηγών (Hunter activities) | 11 |
Δασικές εργασίες (Forestry work) | 7 |
Άλλη (Other) | 6 |
Total | 704 |
2010 – 2016
